| DESCRIPTION | 4130 CROMO STREET / DIRT JUMP SINGLE SPEED |
| FRAME SIZES | SHORT / LONG |
| TOP TUBE | ØD31.8mm x 0.8mm wall |
| DOWN TUBE | ØD38mm x 0.9mm wall |
| SEAT TUBE | ØD 29.8 / 28.6 TAPER x 1.2-0.9mm wall |
| CHAIN STAY | ØD 25.4mm x 1.0mm wall / TAPERED AND OVALISED |
| SEAT STAY | ØD 22.2mm x 1.0mm wall / TAPERED |
| HEAD TUBE | ØD 40/39mm x ID 33.95 |
| FRONT FORK | ROCKSHOX ARGYLE / 100mm Travel /MAXLE 20mm Dropout / Rebound adjust / Mint |
| HEAD SET | DIA-COMPE TANK / 1 1/8" / WITH BMX TOP CAP ASS'Y FOR CABLE ROUTING / BLACK |
| HANDLE BAR | 25mm Riser Bar / 6061 PG VERSION / 620mm W / 25.4mm / BLACK |
| STEM | MJ TB-065 STEM /6061 T6 Forged Alloy / 25.4mm Bore /105¢X / BLACK |
| STEM SIZING | 35MM |
| GRIPS | VELO OPEN DH GRIP |
| FRT/REAR BRAKE | AVID BB5 Mechanical Disc brake / 6" Rotors |
| C/WHEEL | TRUVATIV LUFTALARM TEAM 1.1G / 25T Compact / with replaceable Bashguard |
| BB SET | TRUVATIV ISIS DRIVE DHLT 118mm / 73 |
| CHAIN | KMC BMX CHAIN / 1/2"x 1/8" / Silver/Silver/ Heavy duty & Anti-Drop" |
| PEDALS | BRODIE'B-TEAM LASER LOGO/ SEALED BEARING PEDALS / REPLACEABLE STEEL PINS |
| FRT/REAR HUB | KK-GTH3 20MM SEALED / KMX95R SINGLE SPEED with 12T integrated sprocket |
| CASSETTE | N/A Included 12T sprocket in hub. |
| SPOKES | Stainless steel 14g |
| RIMS | SUN RIM SINGLETRACK SL-1 / 36H / Eyelets / Black Ano finish |
| FRT/REAR TIRES | KENDA K-RAD 26 X 2.30 / BLACKWALL |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | N/A |
| FRT/ SHIFTERS | N/A |
| SADDLE | WTB JAXON-V DJ RACE DIRT JUMP SADDLE/Off-White top |
| S/POST | KALLOY SP-368 / 2-BOLT Seat Post / 6061 Tube / 350mm/ BLACK |
| SEAT POST/CLAMP | MJ Cycle Clamp / 29.8mm Diameter / Single bolt / No CNC detail / Black |
| DER. HANGER | N/A |
Unquestioningly, fearlessly and unflinchingly, the Cretin will go take you on the urban thrill ride you’ve been waiting for. From wall rides to spines to 4 packs, this bike is built for busting it out. No gears to mangle, just pure purposeful performance. In fact, you might even say the Cretin likes it raw.
| SIZE | LONG | SHORT |
| Seat Tube (A) | 330mm | 330mm |
| Top Tube (B) | 585mm | 555mm |
| H/T angle (C) | 69° | 69° |
| S/T angle (D) | 74° | 74° |
| Chainstay (F) | 400-420mm | 400-420mm |
| H/T (G) | 110mm | 110mm |
| BB (H) | 25mm | 25mm |
| Seat Tube C-C | 265mm | 25mm |































