| DESCRIPTION | 6061 ALLOY MTB FRAME FOR XC |
| FRAME SIZES | 14/16/18/19.5" |
| TOP TUBE | ØD 38.1mm x 1.8 wall |
| DOWN TUBE | ØD 44mm x 1.8 wall |
| SEAT TUBE | ØD 31.8mm x 2.2 wall |
| CHAIN STAY | ØD 22.2 x 1.8 wall Tapered and Ovalised with S-Bend |
| SEAT STAY | ØD 19mm x 1.8 wall with S-Bend |
| HEAD TUBE | ØD 41mm x ID 34mm |
| FRONT FORK | SUNTOUR XCM-26 100mm Travel / Coil Spring / Alloy lower / 30mm Black Stanchions |
| HEAD SET | CANE CREEK AHEADSET TH-855 2 STEEL CUPS W/TH-875-1TOPCAP |
| HANDLE BAR | Brodie 6¢X sweep / 620mm Wide / 30mm Rise / 2.6mm wall |
| STEM | KALLOY AS-601 /7¢X/ 4-bolt /Black |
| STEM SIZING | 14 |
| GRIPS | VELO GRIP |
| FRT/REAR BRAKE | TEKTRO IO DISC WITH 6" ROTORS |
| C/WHEEL | SHIMANO MC-09 ALLOY CRANK FOR 8-SPD. 22-32-42T |
| CRANK SIZING | (14/16=170MM |
| BB SET | SHIMANO BB-UN26 / Cartridge BB 68/113 |
| CHAIN | SHIMANO HG-40 CHAIN FOR 8-SPD. |
| PEDALS | PP PEDAL WITH BLACK STEEL CAGE |
| R/F HUB | SHIMANO FH-M475-L ALIVIO / 32H / Black / KK KDF3QR Loose Ball Disc./ 32H / Black |
| CASSETTE | SHIMANO CS-HG40-8I 8-SPEED 11-13-15-17-20-23-26-30T |
| SPOKES | CN STAINLESS STEEL w/ Brass Nipples / 14g |
| RIMS | ALEX DM-18 DOUBLE WALL/ 32 HOLE/ SILVER |
| FRT/REAR TIRES | KENDA KINETICS XC / 26x2.10 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-M330 TOP PULL |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO RD-M410 / SILVER |
| FRT/REAR SHIFTERS | SHIMANO ST -EF50 EZ-FIRE 8-SPD. |
| SADDLE | BRODIE BY VELO / VL-2071 W/ BUMPERS |
| S/POST | KALLOY SP-368 2-BOLT HEAD SEATPOST / 350MM x 27.2mm ØD / BLACK |
| SEAT POST/CLAMP | KALLOY XC-68 CLAMP W/ALLOY QR / 31.8mm |
| DER. HANGER | Brodie Part Number 4200 997 099 - Straight cut single bolt. |
Whether you're a weekend rider or a daily commuter, it's equipped with everything you need and more. With a reliable Shimano drivetrain, powerful disc brakes and 4" of front suspension to soak up the earth's imperfections, you'll be sure to have the perfect ride. -– Use The Force
| SIZE | 14" | 16" | 18" | 19.5" |
| Seat Tube (A) | 357 | 407 | 457 | 457 |
| Top Tube (B) | 558 | 563 | 575 | 600 |
| H/T angle (C) | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| S/T angle (D) | 74° | 74° | 73° | 73° |
| Chainstay (F) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H/T (G) | 100 | 110 | 125 | 125 |
| BB (H) | 31 | 31 | 31 | 31 |































