| DESCRIPTION | 7005 BUTTED ALLOY MTB FRAME |
| FRAME SIZES | 14/16/17/18/19/20.5" |
| TOP TUBE | ØD38 *t1.8-0.85-1.4 |
| DOWN TUBE | ØD50 *t1.7-0.85-1.4 [Bi-Oval 45*55@HT/40*59@BB] |
| SEAT TUBE | ØD31.8 *t2.25-0.85-1.4 ) |
| CHAIN STAY | ØD25.4 *t1.6PG [S-bend] |
| SEAT STAY | ØD19 *t1.6 PG [S-Bend] / No V-brake posts |
| HEAD TUBE | Ø41.4*Ø40*Ø33.5 / with gusset to D/T |
| FRONT FORK | ROCKSHOX Tora 289 Coil / 100mm / External Rebound adjust / 32mm Stanchions |
| HEAD SET | TH Intellaset headset / Steel cups w/15mm cone spacer |
| HANDLE BAR | BRODIE 25mm Riser bar / 6061 DB t3.0-1.4 / 620mm-W / 25.4mm |
| STEM | BRODIE 4-BOLT STEM / Bar bore 25.4mm / 7¢X RISE |
| STEM SIZING | 14"-60mm |
| GRIPS | SERFAS DUAL DENSITY 130MM BLACK w/BLUE TRIM |
| FRT/REAR BRAKE | AVID Juicy 3 / Hydraulic with 6" rotors |
| C/WHEEL | SHIMANO FC-M443-S 9-Spd. Crank with Octalink interface. |
| CRANK SIZING | 14 |
| BB SET | SHIMANO BB-ES25 Octalink BB |
| CHAIN | SHIMANO DEORE CN-HG-53 |
| PEDALS | SHIMANO PD-M505 |
| F/R HUB | SHIMANO ALIVIO / 32H / 'IS' Std. 6-Bolt DISC MOUNT |
| CASSETTE | SHIMANO DEORE CS-HG50-9 / 11-34T |
| SPOKES | 15 G STAINLESS STEEL SILVER SPOKE & BRASS CP NIPPLES 64PCS |
| RIMS | SUN CR-18 WITH EYELETS/ BLACK/ 32H |
| FRT/REAR TIRES | KENDA KOMODO / 26x2.10 |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE FD-M510 TOP PULL |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT M-761 w/SGS Cage/ CONVENTIONAL SPRING |
| FRT/REAR SHIFTERS | SHIMANO DEORE SL-M510 |
| SADDLE | WTB Silverado-Race Charcoal / Satin steel rails/Std. Padding / 305g |
| S/POST | BRODIE 2-Bolt post / 3D Cold Forged / 350mm / |
| SEAT POST/CLAMP | BRODIE Seat Q/R / 2D Forged / 31.8mm / |
| DER. HANGER | BRODIE Part Number 4200 997 500 - 2-Bolt style hanger |
The Fury is our "bread and butter" hardtail XC model. There’s a reason why it’s been one of our most popular models in the Lightning Series. Made for the serious bicycle enthusiast, it comes with our classic geometry, comfortable s-bend seat stays, and lightweight build kit. – No holds barred, unleash the Fury
| SIZE | 14" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20.5" |
| Seat Tube (A) | 357mm | 406mm | 432 | 457 | 483mm | 521mm |
| Top Tube (B) | 558mm | 562mm | 572mm | 584mm | 600mm | 615mm |
| H/T angle (C) | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| S/T angle (D) | 74° | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| Chainstay (F) | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| H/T (G) | 100mm | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 165mm |































