| DESCRIPTION | Comfort Cruiser frame / 6061 Aluminum / with Internal gear hubs |
| FRAME SIZES | Mixte 15 / 17" - Mens 17 / 19" |
| TOP TUBE | ØD 34.9 / 1.8mm Wall Curved radius 1100mm |
| DOWN TUBE | ØD44mm / 1.8mm Wall Curved radius 1200mm |
| SEAT TUBE | ØD31.8mm / 2.2mm Wall |
| CHAIN STAY | ØD22.2mm / 1.8mm Wall Ovalised |
| SEAT STAY | ØD19mm / 1.8mm Wall |
| HEAD TUBE | ØD41mm x ID34mm |
| FRONT FORK | SUNTOUR SF-XC60/ BLACK LEGS WITHOUT BOOTS/75MM TRAVEL |
| HEAD SET | VP Modus H550E / 1 1/8" |
| HANDLE BAR | STEEL Comfort sweep / 600mm Wide / 110mm Rise / BLACK |
| STEM | BRODIE ALLOY/ 10˘XRISE / BLACK |
| STEM SIZING | 60MM ALLSIZES |
| GRIPS | VELO KRATON GRIP / 125MM DUAL DENSITY |
| FRT/REAR BRAKE | SHIMANO BR-M465 DISC FRONT / BR-IM31R w/Fin DRUM REAR |
| C/WHEEL | TRUVATIV ISOFLOW SINGLE 38T RING / Without Guard / Power Spline interface |
| BB SET | TRUVATIV POWERSPLINE BB / 108MM |
| CHAIN | KMC / Z410 SINGLESPEED CHAIN |
| PEDALS | WELLGO LU-214 / ALLOY BODY WITH SLIP RESISTANT KRATON TOP |
| FRT/REAR HUB | KK KDF3QR DISC FRONT / SHIMANO NEXUS 3-SPD INTERNAL WITH HUB ROLLER BRAKE REAR |
| CASSETTE | 17T SPROCKET |
| SPOKES | STAINLESS 14G |
| RIMS | ALEX DM-18 / NO EYELETS/ NO CNC SIDEWALL/ BLACK / 36H |
| FRT/REAR TIRES | CST 26X1.90 / 27 TPI / BLACKWALL |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | N/A |
| FRT/ SHIFTERS | SHIMANO SL-3S95 TRIGGER SHIFT 4-Finger brake lever for 3-Spd. |
| SADDLE | BRODIE COMFORT / Elastomer Bumpers/ |
| S/POST | HSIN LUNG 27.2 MM /FORGED HEAD |
| SEAT POST/CLAMP | HSIN LUNG AT-88 / ANO BLACK / 31.8MM |
| KICKSTAND | ALLOY CENTRAL MOUNT DOUBLE LEG |
| FENDERS | PP FENDER WITH RUBBER MUDFLAP EXTENSIONS / Steel adjustable stays |
Who needs to fuss around with tune ups when you dont need to? The reliable 3-speed internal is the no-hassle solution to your problems. Classic styling combined with the cutting edge technology will have you riding time after time without hesitation.
| SIZE | S | M | L |
| Seat Tube (A) | 380 | 430 | 490 |
| Top Tube (B) | 567mm | 572mm | 589mm |
| H/T angle (C) | 68° | 68° | 68° |
| S/T angle (D) | 65° | 65° | 65° |
| Chainstay (F) | 440 | 440 | 440 |
| H/T (G) | 110 | 130 | 150 |
| BB (H) | 40 | 40 | 40 |































