| DESCRIPTION | 7005 BUTTED ALLOY MTB FRAME |
| FRAME SIZES | 16/17/18/19/20.5" |
| TOP TUBE | ØD38 *t1.8-0.85-1.4 |
| DOWN TUBE | ØD50 *t1.7-0.85-1.4 [Bi-Oval 45*55@HT/40*59@BB] |
| SEAT TUBE | ØD31.8 *t2.25-0.85-1.4 ) |
| CHAIN STAY | ØD25.4 *t1.6PG [S-bend] |
| SEAT STAY | ØD19 *t1.6 PG [S-Bend] / No V-brake posts |
| HEAD TUBE | Ø41.4*Ø40*Ø33.5 / with gusset to D/T |
| FRONT FORK | MARZOCCHI MX COMP / 100mm / Air spring / 30mm alloy legs / |
| HEAD SET | TH Intellaset headset / Steel cups w/15mm cone spacer |
| HANDLE BAR | TRUVATIV / 640W/ 25mm Rise/ 25.4MM ØD/ |
| STEM | TRUVATIV XR 3D STEM / 4-BOLT / 5¢X Rise / 25.4mm Bore / |
| STEM SIZING | 14-60mm / 16-75mm / 17-90mm / 18-110mm / 19 |
| GRIPS | SERFAS BLACK GRIP-/ BLACK With WHITE INNER |
| FRT/REAR BRAKE | AVID Juicy 3 / Hydraulic with 6" rotors |
| C/WHEEL | TRUVATIV FIREX / 2-7075 Alloy rings/ 22-32-44T |
| BB SET | TRUVATIV Giga X-pipe /External bearings |
| CHAIN | SHIMANO DEORE CN-HG-53 GRAY/ BLACK |
| PEDALS | SHIMANO PD-M505 |
| FRT/REAR HUB | SHIMANO DEORE DISC FRONT/REAR HUB / 32H /' IS' 6-Bolt disc mount |
| CASSETTE | SHIMANO DEORE / 11-34T Ni-Plated |
| SPOKES | DT SWISS / 15g SILVER |
| RIMS | SUN RIMS DS2-XC / 32H / with Eyelets |
| FRT/REAR TIRES | WTB Exi-Wolf Comp 2.1 / |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE TOP SWING / 31.8mm Clamp |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT M-761 w/SGS Cage. / CONVENTIONAL SPRING |
| FRT/ SHIFTERS | SHIMANO LX SL-M580 |
| SADDLE | WTB SILVERADO RACE / CroMo rails / 250g |
| S/POST | TRUVATIV XR DOUBLE CLAMP / 27.2mm / 350mm |
| SEAT POST/CLAMP | BRODIE Seat Q/R / 2D Forged / 31.8mm |
| DER. HANGER | BRODIE Part Number 4200 997 500 - 2-Bolt style hanger |
The Kinetic is one affair you’ll never be able to give up. With smooth curves, silky white skin and calf-quivering, fast-twich performance, it’ll leave you wanting more. – 100% full throttle
| SIZE | 16" | 17" | 18" | 19" | 20.5" |
| Seat Tube (A) | 406mm | 432 | 457 | 483mm | 521mm |
| Top Tube (B) | 562mm | 572mm | 584mm | 600mm | 615mm |
| H/T angle (C) | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| S/T angle (D) | 74° | 74° | 74° | 73° | 73° |
| Chainstay (F) | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| H/T (G) | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 165mm |































