| DESCRIPTION | 5" TRAVEL XC / ALL MOUNTAIN FRAME / 7005 CUSTOM BUTTED ALLOY |
| FRAME SIZES | XS-15" / S-16.5" / M-18" / L-19.5" |
| TOP TUBE | ØD 38mm / 1.8-1.2-1.6-1.3mm Wall |
| DOWN TUBE | ØD 55mm / 2.4-1.05-1.2mm Wall |
| SEAT TUBE | ØD 31.8mm / 2.35-2.0mm Wall |
| CHAIN STAY | ØD 28mm TAPERED AND OVALISED / 1.72-1.45 Wall |
| SEAT STAY | ØD 19mm x 22mm SQUARED / 1.6mm Wall |
| HEAD TUBE | ØD 44mm OFFSET MACHINED |
| REAR SHOCK | ROCKSHOX ARIO 2.2 / Rebound and Lockout control / Hydraulic with IFP / 200 x 51mm |
| FRONT FORK | REVELATION 409 Dual Air / 115/130mm Travel / Motion Control / Rebound / Lockout |
| HEAD SET | FSA 'Sky Pilot Pro' No.25 / Alloy cup |
| HANDLE BAR | SYNCROS HARDCORE GAIN / 2014 Alloy / Double butted / 31.8mm |
| STEM | SYNCROS FACTORY FLS / 2014 Alloy / 4-D Forged and CNC / Grade 12.9 hardware. |
| STEM SIZING | 15"-70mm / 16.5"-90mm / 18"-110mm / 19.5"-120mm |
| GRIPS | VELO SERFAS DUAL DENSITY GRIP -BLACK |
| FRT/REAR BRAKE | Avid Juicy 5 Hydraulic disc with 7" Rotors F&R" |
| C/WHEEL | TRUVATIV STYLO GIGA-PIPE / 22-32-44T / 2 Alloy rings-H/T Steel 22T/BLACK |
| BB SET | TRUVATIV GIGA X-PIPE / OUTBOARD BEARING |
| CHAIN | SRAM PC-971 POWERCHAIN / Nickel Plate finish / Chrome hardened pins with Powerlink |
| PEDALS | SHIMANO PD-M505 SPD CLIPLESS PEDALS |
| FRT/REAR HUB | SHIMANO M-525-L DEORE DISC HUBS / 32H / 'IS' 6-Bolt Disc mount |
| CASSETTE | SRAM PG-980 9-Spd. Cassette with Alloy spider / 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
| SPOKES | DT/SWISS STAINLESS 15g / Black with Black nipples |
| RIMS | SYNCROS FLR RIM / 23mm / 440g / 32H / BLACK |
| FRT/REAR TIRES | SYNCROS 'FLT' |
| FRONT DERAILLEUR | SRAM X-7 for 27-Spd. / 31.8mm Clamp size |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X-0 |
| FRT/ SHIFTERS | SRAM X-9 27-SPD./ with Zero loss cable pull. |
| SADDLE | WTB PURE V RACE / CroMo rails / Blk Synthetic cover/ Blk Diamond corners |
| S/POST | SYNCROS DERIVED 3-D forged |
| SEAT POST/CLAMP | BRODIE Seat Q/R / 2D Forged / 31.8mm / ANO BLACK |
| DER. HANGER | Brodie Part Number 4200 997 099 - Straight cut single bolt. |
| SHOCK HARDWARE | Rear 6mm x 25.4 / Front 6mm x 22.2mm |
The North Shore Triple Crown: three mountains, seven and a half hours in the saddle, and more vertical feet of climbing and descending than anyone should ever have to face. At least there’s a pub waiting. Oh, of course, don’t forget the rain. And the bike of choice for this little suffer fest? The Loki. This sub 30-pound machine will get you there in one piece, but you’ll have to keep the engine stoked.
| SIZE | XS | S | M | L |
| Seat Tube (A) | 381mm | 420mm | 457mm | 483mm |
| Top Tube (B) | 540mm | 560mm | 585mm | 605mm |
| H/T angle (C) | 69° | 69° | 69° | 69° |
| S/T angle (D) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Chainstay (F) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| H/T (G) | 103mm | 125mm | 135mm | 135mm |
| BB (H) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |































