| DESCRIPTION | 4130 CROMO STREET / DIRT JUMP SINGLE SPEED |
| FRAME SIZES | SHORT / LONG |
| TOP TUBE | ØD31.8mm x 0.8mm wall |
| DOWN TUBE | ØD38mm x 0.9mm wall |
| SEAT TUBE | ØD 29.8 / 28.6 TAPER x 1.2-0.9mm wall |
| CHAIN STAY | ØD 25.4mm x 1.0mm wall / TAPERED AND OVALISED |
| SEAT STAY | ØD 22.2mm x 1.0mm wall / TAPERED |
| HEAD TUBE | ØD 40/39mm x ID 33.95 |
| FRONT FORK | MANITOU SLATE COMP / FFD Damping / 100mm Travel / with HD. Spring option |
| HEAD SET | CANE CREEK AHEADSET / 2 STEEL CUPS/BMX TOP CAP ASS'Y FOR CABLE ROUTING |
| HANDLE BAR | 25mm Riser Bar / 6061 PG ALLOY / 620mm W / BLACK |
| STEM | KALLOY 6061 T6 Forged Alloy / 31.8mm Bore /105¢X / BLACK |
| STEM SIZING | 35mm - Both sizes |
| GRIPS | Velo DH Grip / Black closed end kraton |
| REAR BRAKE | TEKTRO 839AL V-BRAKE/ COLD FORGED ARMS/70MM PADS/ BLACK ANODIZED |
| C/WHEEL | TRUVATIV RUKTION / with 34T RING AND 10MM BASHGUARD |
| BB SET | TRUVATIV HOWITZER BB / External bearings with new crank interface spline |
| CHAIN | KMC BMX CHAIN / 1/2"x 1/8" / Silver/Silver/ Heavy duty & Anti-Drop" |
| PEDALS | WELLGO LU-A54D W/ STEEL PINS / BLACK |
| FRT/REAR HUB | KK DISC w/ Track nuts / KK KDR7 Nutted 10mm Thru-axle Disc / 36H / BLACK |
| CASSETTE | 16T sprocket / single speed conversion with 2 spacers |
| SPOKES | STAINLESS STEEL 14g |
| RIMS | ALEX RIM DM-24 / 26" / 36H / BLACK ANO / NO CNC SIDEWALL" |
| FRT/REAR TIRES | KENDA K-RAD 26 X 2.30 / BLACKWALL |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | N/A |
| FRT/ SHIFTERS | N/A |
| SADDLE | DJ saddle from Velo with CroMo rails |
| S/POST | KALLOY SP-368 / 2-BOLT Seat Post / 6061 Tube / 350mm/ BLACK |
| SEAT POST/CLAMP | MJ Cycle Clamp / 29.8mm Diameter / Single bolt / No CNC detail / Black |
| DER. HANGER | N/A |
Like all of our Rats, this is one huckable beast up for whatever bad news you choose to embrace. Whatever maladjusted behaviour you want to channel, the Miscreant is the perfect companion. – Go get yourself into some trouble
| SIZE | LONG | SHORT |
| Seat Tube (A) | 330mm | 330mm |
| Top Tube (B) | 585mm | 555mm |
| H/T angle (C) | 69° | 69° |
| S/T angle (D) | 74° | 74° |
| Chainstay (F) | 400-420mm | 400-420mm |
| H/T (G) | 110mm | 110mm |
| BB (H) | 25mm | 25mm |
| Seat Tube C-C | 265mm | 25mm |































