| DESCRIPTION | Comfort Cruiser frame / 6061 Aluminum / with Internal gear hubs |
| FRAME SIZES | Mixte 15 / 17" - Mens 17 / 19" |
| TOP TUBE | ØD 34.9 / 1.8mm Wall Curved radius 1100mm |
| DOWN TUBE | ØD44mm / 1.8mm Wall Curved radius 1200mm |
| SEAT TUBE | ØD31.8mm / 2.2mm Wall |
| CHAIN STAY | ØD22.2mm / 1.8mm Wall Ovalised |
| SEAT STAY | ØD19mm / 1.8mm Wall |
| HEAD TUBE | ØD41mm x ID34mm |
| FRONT FORK | RST Capa T7 |
| HEAD SET | VP Modus H550E / 1 1/8" |
| HANDLE BAR | STEEL Comfort sweep / 600mm Wide / 110mm Rise / BLACK |
| STEM | BRODIE ALLOY/ 10˘XRISE / BLACK |
| STEM SIZING | 60MM ALLSIZES |
| GRIPS | VELO KRATON GRIP / 125MM DUAL DENSITY |
| FRT/REAR BRAKE | SHIMANO BR-M465 Mech. Disc 6" Rotor / BR-IM70-R Drum brake |
| C/WHEEL | RPM CFJ-100 / ALLOY CRANK with 36T Ring / Steel chainguard painted to match. |
| BB SET | RPM by Tien Hsin BB / Semi-Cartridge / 68 x 116mm |
| CHAIN | 3/32" SINGLESPEED CHAIN |
| PEDALS | WELLGO LU-214 / ALLOY BODY WITH SLIP RESISTANT KRATON TOP |
| FRT/REAR HUB | KK KDF3QR DISC FRONT / SHIMANO INTER-8 WITH HUB ROLLER BRAKE |
| CASSETTE | 17T SPROCKET |
| SPOKES | STAINLESS 14G |
| RIMS | ALEX DM-18 / NO EYELETS/ NO CNC SIDEWALL/ BLACK / 36H |
| FRT/REAR TIRES | KENDA 26x1.95 / 30 TPI Blackwall |
| FRONT DERAILLEUR | N/A |
| REAR DERAILLEUR | N/A |
| FRT/ SHIFTERS | SHIMANO SB-8S20 TWIST SHIFT 4-Finger brake lever for 8-Spd. |
| SADDLE | BRODIE COMFORT / Elastomer Bumpers/ |
| S/POST | HSIN LUNG 27.2 MM /FORGED HEAD |
| SEAT POST/CLAMP | HSIN LUNG AT-88 / ANO BLACK / 31.8MM |
| KICKSTAND | ALLOY CENTRAL MOUNT DOUBLE LEG |
| FENDERS | PP FENDER WITH RUBBER MUDFLAP EXTENSIONS / Steel adjustable stays |
Fenders – check, bell – check, kickstand – check, 8-speed internal hub with a suspension fork, disc brake and rear drum brake – super-check! Whether you’re cruising the Seawall, meandering a country path or joining your friends on the Friday night cruiser ride, you’ll do it all effortlessly with a broad range of gearing and plenty of comfort and control aboard our flagship cruiser
| SIZE | S | M | L |
| Seat Tube (A) | 380 | 430 | 490 |
| Top Tube (B) | 567mm | 572mm | 589mm |
| H/T angle (C) | 68° | 68° | 68° |
| S/T angle (D) | 65° | 65° | 65° |
| Chainstay (F) | 440 | 440 | 440 |
| H/T (G) | 110 | 130 | 150 |
| BB (H) | 40 | 40 | 40 |































