2006 romulus
| COLOUR | Ano Blue |
| FORK | CroMo w/ disc, Lo-Rider |
| BAR/STEM | Alloy DB, Trad.drop/±10° |
| BRAKE | Oryx Cantilever Cartridge |
| CRANK | Truv. Isoflow 30-42-52T |
| BB | Truvativ LE 68 X 113 |
| PEDAL | LU-209 Road w/clips, straps |
| FRT. HUB | Shimano HBRM-60 |
| RR. HUB | Shimano FHRM-60 |
| CASSETTE | Shimano HG50-8 13-26T |
| RIM | Alex RPD-15 32H |
| TIRES | Kenda Kwest 700x32c |
| FRT. DER. | Shimano FD-2203 |
| RR. DER. | Shimano Tiagra RD-M4400 |
| SHIFTER | Shimano Sora ST-3304 |
| SADDLE | Velo saddle |
| SEAT POST | MJ Alloy 2-bolt |
| BIKE WEIGHT | 25.7lbs |
| Size | 50cm |
53cm |
56cm |
59cm |
| Seat Tube | 490 |
530 |
560 |
590 |
| Top Tube | 534 |
550 |
560 |
580 |
| Head angle | 70.5° |
71.5° |
72° |
72° |
| Seat Tube Angle | 75° |
74.5° |
73.5° |
73° |
| BB Height | 289 |
289 |
289 |
289 |
| Chainstay | 435 |
435 |
435 |
435 |
| Headtube | 110 |
125 |
150 |
190 |