| MODEL | Dynamo (flat bar sport) $799 |
| COLOUR | White Luster Pearl |
| SIZES | XS / S / S / M / L / XL |
| FRAME | 7005 Shaped Butted Al 700c |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser SL 31.8 |
| STEM | Brodie Road 4 Bolt |
| BRAKES | Shimano Mech 6" Disc |
| CRANKS | Shimano M361 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat Alloy Sealed |
| HUBS | Shimano RM-66 Centerlock |
| CASSETTE | Shimano HG41 11-32t |
| RIMS | Alex TD-17 32h / SS |
| TIRES | Kenda Kwest 32c |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano M311 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore |
| SHIFTERS | Shimano M360 RapidFire 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | |
| WEIGHT | 26.7 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Seat Tube (c-t) | 490 | 530 | 560 | 590 | 620 |
| Top Tube (horiz) | 530 | 555 | 575 | 595 | 610 |
| Head Angle | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.3° |
| Seat Angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 72.3° |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 435 |
| Wheelbase | 1015 | 1026 | 1039 | 1054 | 1068 |
| BB Height | 278/72 | 278/72 | 278/72 | 278/72 | 278/72 |
| H/T Length | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
| Travel Front | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Travel Rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| > 5'4 | ||||||
| 5'4 - 5'6 | ||||||
| 5'6 - 5'8 | ||||||
| 5'8 - 6'0 | ||||||
| 6'0 - 6'2 | ||||||
| 6'3 + |