| MODEL | Rodie (frame) $1999 |
| COLOUR | Titanium |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 3/2.5 DB Shaped Ti Road + 1.5 Tapered Head Tube |
| WEIGHT | 3.43 |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Seat Tube (c-t) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Top Tube (horiz) | 520 | 533 | 545 | 560 | 575 | 587 |
| Head Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5 |
| Chainstay | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Wheelbase | 963 | 968 | 975.5 | 985.5 | 1000.5 | 1007 |
| BB Height | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 |
| H/T Length | 110 | 125 | 150 | 175 | 190 | 210 |
| Travel Front | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Travel Rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| > 5'4 | ||||||
| 5'4 - 5'6 | ||||||
| 5'6 - 5'8 | ||||||
| 5'8 - 6'0 | ||||||
| 6'0 - 6'2 | ||||||
| 6'3 + |