| MODEL | Romax Al (cross sport) $1799 |
| COLOUR | Pearl White / Purple Haze |
| SIZES | S / M / L |
| FRAME | 7005 Shaped Butted Al CX |
| FRONT FORK | Kinesis Alloy |
| HANDLE BAR | Brodie Compact 31.8 |
| STEM | FSA Gossamer Pro 31.8 |
| BRAKES | Hayes CX-5 |
| CRANKS | FSA Gossamer Pro 34/50T |
| PEDALS | Not Included |
| HUBS | Sun Ringle |
| CASSETTE | Shimano Tiagra 12-28t |
| RIMS | Sun Ringle 29'er |
| TIRES | Clement LAS 33c |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Tiagra |
| REAR DERAILLEUR | Shimano 105 |
| SHIFTERS | Shimano 105 10 Spd STI |
| SADDLE | WTB Devo Comp |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | |
| WEIGHT | 22.3 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Seat Tube (c-t) | 490 | 530 | 560 | 590 | 620 |
| Top Tube (horiz) | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 |
| Head Angle | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| Seat Angle | 74.5° | 74° | 73° | 73° | 72° |
| Chainstay | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase | 1001 | 1016 | 1027 | 1037 | 1051 |
| BB Height | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| H/T Length | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Travel Front | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Travel Rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| > 5'4 | ||||||
| 5'4 - 5'6 | ||||||
| 5'6 - 5'8 | ||||||
| 5'8 - 6'0 | ||||||
| 6'0 - 6'2 | ||||||
| 6'3 + |