| MODEL | Romax (frame) $1999 |
| COLOUR | Titanium |
| SIZES | XXS / XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 3/2.5 DB Shaped Ti CX + 1.5 Tapered Head Tube |
| WEIGHT | 3.37 |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Seat Tube (c-t) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Top Tube (horiz) | 520 | 533 | 545 | 560 | 575 | 587 |
| Head Angle | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Seat Angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5 |
| Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Wheelbase | 998 | 998 | 1000 | 1009 | 1032.5 | 1039 |
| BB Height | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 | 279 / 71 |
| H/T Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
| Travel Front | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Travel Rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| > 5'4 | ||||||
| 5'4 - 5'6 | ||||||
| 5'6 - 5'8 | ||||||
| 5'8 - 6'0 | ||||||
| 6'0 - 6'2 | ||||||
| 6'3 + |