| MODEL | Voltage (flat bar sport) $599 |
| COLOUR | Black Pearlized |
| SIZES | XS / S / M / L / XL |
| FRAME | 6061 Shaped Al 700c |
| FRONT FORK | Brodie Cromo Road Disc |
| HANDLE BAR | Brodie Riser SL 25.4 |
| STEM | Brodie Road 4 Bolt |
| BRAKES | Tektro IO Mech. 6" Disc |
| CRANKS | Shimano M361 28/38/48T |
| PEDALS | Wellgo Flat |
| HUBS | Shimano M475 + Formula |
| CASSETTE | Shimano HG31 11-32t |
| RIMS | Shining A-M3 / SS |
| TIRES | Kenda Kwest 35c |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano M311 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Altus |
| SHIFTERS | Shimano EF51 EZ-Fire 8 Spd |
| SADDLE | Brodie Road |
| S/POST | Brodie Road 27.2 |
| EXTRAS | |
| WEIGHT | 27.9 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| Seat Tube (c-t) | 490 | 530 | 560 | 590 | 620 |
| Top Tube (horiz) | 530 | 555 | 575 | 595 | 610 |
| Head Angle | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.3° |
| Seat Angle | 75° | 74° | 73.5° | 73° | 72.3° |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 435 |
| Wheelbase | 1015 | 1026 | 1039 | 1054 | 1068 |
| BB Height | 278/72 | 278/72 | 278/72 | 278/72 | 278/72 |
| H/T Length | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 |
| Travel Front | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Travel Rear | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| > 5'4 | ||||||
| 5'4 - 5'6 | ||||||
| 5'6 - 5'8 | ||||||
| 5'8 - 6'0 | ||||||
| 6'0 - 6'2 | ||||||
| 6'3 + |